P453 451 ARD/ZDF Sg 05.10.9 18:4):50
WestLB 2/8
Optionsscheine Tel 06196/40)188
tand: 2.10-97 18:32:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
815084 DAX 0 2350 11.97 0,01 0,03
815085 DAX P 2250 11.97 0,01 0,03
815086 DAX P 2150 11.97 0,01 0,03
815136 DAX C 2550 05.98 17,54 17,56
81%137 DAX C 2650 5-98 1$,57 16,%9
815138 DAX C 2750 05.98 15,60 15,61
815139 DAX C 2850 05-98 14,58 14,60
815140 DAX C 3000 05.98 13,11 13,13
817321 DAX C 3150 5-98 11,91 11,93
817312 DAX C 3150 05.98 10,72 10,74
817323 DAX C 3350 05-98 9,69 9,71
817385 DAX C 3550 05-98 8,44 8,46
817386 DAX C 3750 05-98 6,86 6,88
817387 DAX C 3950 05.98 5,13 5,15
817450 DAX C 4350 05-98 3,08 3,10
817451 DAX C 4550 05.98 2,13 2,15
8174)1 DAX C 4750 )L98 1,45 1,47
817453 DAX C 4950 05.98 0,94 0,96
QdeHle4 vfd ohne GewuIr >>