P454 454 ARD/ZDF Sg 05.10-97 18:1)518
WestLB 2/9
Optionsscheine Tel 06196/405188
Stand: 1.10-97 18231436
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817305 DAI C 106,8 38,44 38,84
817306 DAI C 114,8 12.97 30,73 31,13
817307 DAI P 97,84 12.97 0,01 0,15
817406 DAI C 138 05.98 19,24 19,64
817407 DAI C 143 )-98 16,&) 17, +
817408 DAI P 128 05.98 6,55 6,95
820766 DAI C 150 09-98 18,42 18,82
820767 DAI C 160 09-98 14,70 15,10
820768 DBK C 115 09-98 24,29 24,69
820769 DBK C 125 09-98 19,54 19,9%
820770 DBK P 100 09-98 6,22 6,&1
820774 DRB C 78 09-98 14,68 15,08
820775 DRB C 84 09-98 11,98 12,38
820776 DRB P 70 09.98 5,41 5,81
815178 DTE C 33 12.97 3,22 3,)1
815179 DTE C 36 12.97 1,53 1,83
815180 DTE C 39 12.97 0,63 0,88
815182 DTE P 29 12.97 0,09 0,29
Quelle4 vwd ohne Gewuhr >>