P424 424 ARD/ZDF So 05.10.9 18:34:13
BerlUner Börse 3/3
Variable Notierungen
03.10.97 16907:15 Kassa Vortag
Bremer Wolle 0.00 0.00 162.00
Buderhs.---L 0-00 0-00 910-00
B.U.S. St.-L 0.00 0-00 25.50
BLULS. $z.-L 0-00 0-00 23-70
Ceag.-.----L 0.00 0.00 256-00
CommerzbanR. 0-00 0-00 65-80
Contj#as.--L 0.00 0.00 580.00
CoLtUnent§lL 0-00 0-00 46-03
Cybermind.-L 0.00 0.00 31.00
DaimlerL---L 0-00 0-00 14%L35
Degussa.---L 0.00 0.00 95.80
DEPFAIBanR.L 0-00 0-00 10%L95
Deut.Aank.-- 0.00 0.00 126.00
DeutschlLInv 0-00 0-00 12.10
Didier.-.-.- 0.00 0.00 128.00
Quelle4 vwd >>