P454 454 ARD/ZDF So 05.10.9 18:15919
WestLB 4/9
Optionsscheine Tel 06196 40R188
t@nd: 02.10-97 18:31:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
820782 MMW C 870 09-98 9,37 9,67
820783 MMW C 910 09-98 7,97 8,27
820784 PR C 5%0 09-98 5,0% 5,3%
820785 PRS C 580 09.98 3,78 4,08
820786 0R 0 490 9-98 5,65 5,95
817301 RWE C 69 12.97 18,48 18,78
817303 R&E C 73 12.97 14,77 15,07
817304 RWE P 66 12.97 0,01 0,15
820787 R&E C 83 9-98 13,08 13,38
820788 R&E C 88 09-98 10,78 11,08
815194 THY C 290 12.97 12,43 12,73
815195 THY C 310 12.97 10,56 10,86
815195 THY P 250 12.97 0,01 0,15
817418 THY C 390 05.98 5,00 5,30
817419 THY C 425 05-98 3,25 3,5+
817420 THY P 350 05.98 1,09 1,39
820793 THY C 440 09-98 4,23 4,53
820794 THY C 460 09.98 3,58 3,88
QdeHle4 vfd ohne Gewuhr >>