P451 451 ARD/ZDF So 05.10.97 18:14:58
TrUnkaus & Burkhardt 3/10
Optjgnsscheine Tel 0111/91068
tand: p1.10-97 18:32:15
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817 +8 DBK CALL 75 11L97 #1,93 #%,23
817059 DBK CALL 80 11.97 27,12 27,)1
817158 DBK CALL 90 11.97 35, 5 35,45
817159 DBK CALL 100 11.97 26,17 26,5
817217 DBK CALL 110 11.97 16,82 17,22
814906 DBK CALL 85 03.98 42,04 42,44
817218 DBK CALL 100 0#-98 28,61 29, 1
817219 DBK CALL 120 03.98 4,82 15,22
8199$6 DBK CALL 130 03-98 10,35 10,75
81996 DBK CALL 140 03.98 7,17 7,57
817050 DBK PUT 70 11.97 0,01 0,21
819968 DAK PUT 100 03.98 2,01 2,41
817051 LHA CALL 20 11.97 15,35 15,75
817061 LHA CALL 24 11.9 11,45 11,85
817220 LHA C LL 24 p3Ü98 11,2% 12,3%
814909 LHA CALL 28 03.98 20,92 21,91
819900 LHA CALL 35 03-98 3,94 4,24
819901 LHA CALL 40 03.98 2,24 2,54
Quelle4 nfd ohne GewuIr >>