P451 451 ARD/ZDF So 05-10.97 18:1)510
TrUn+aus & Burkhardt 4/10
Optionsscheine Tel 0211/91068
t@nd: p1.10-97 18:31:15
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
8170$3 LHA PUT 20 11.97 0, 1 0,11
819969 LHA PUT 30 03-98 1,34 1,64
81705% HFA CALL %5 11.97 1$,47 1&,87
817055 HFA CALL 60 11.97 11,80 12,20
817056 HFA CALL 65 11.97 8,09 8,49
817160 HFA CALL 70 11.97 10,18 10,58
817161 HFA CALL 75 11L97 6,25 6,6+
814912 HFA CALL 53 03.98 69,18 70,18
817223 HFA CALL 70 03-98 13,30 13,70
817224 HFA CALL 80 03.98 7,23 7,63
819907 HFA CALL 85 03L98 5,28 5,68
819908 HFA CALL 90 03.98 3,78 4,18
819970 HFA CALL 100 p3-98 1,74 2,0%
817067 HFA PUT 55 11.97 0,01 0,21
819971 HFA PUT 80 03L98 6,50 6,90
817075 THY CALL 275 11.97 13,95 14,35
817076 THY CALL 300 11.97 11,45 11,85
817230 THY CALL 400 03.98 3,72 4,02
Quelle4 vwd ohne Gewähr >>