P454 454 ARD/ZDF So 05.10.97 18:11:31
WestLB 6/9
Optionsscheine Tel 06196/40)188
tand: 2.10.97 18:32:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817422 VOF C 1350 0)-98 12,13 12,63
817423 VOW P 1000 05.98 3,75 4,25
8173)1 BOBLF C 103,9 11.97 0,%9 0,64
817353 BOBLF C 104,9 11.97 0,18 0,23
817#)+ BOBLF 0 99,98 11.97 I-,I- 0, 5
817354 B/BLF P 100,9 11.97 --,-- 0,05
817424 BOBLF C 103,9 02.98 0,9% 0,99
817425 BOBLF C 104,9 02.98 0,)1 0,57
817427 BOBLF P 100,9 p2.98 0,07 0,12
817426 BOBLF P 101,9 01.98 0,17 0,22
820795 BOBLF C 10%,9 5-98 0,76 0,81
820796 BOBLF C 105,9 05.98 0,45 0,50
820797 BOBLF P 1p1,9 05-98 0,66 0,71
820798 BWBLF P 101,9 05.98 0,3 0,42
817428 BDF C 99,3 11.97 4,07 4,12
817358 BDF C 101,3 11.97 2,19 2,24
817359 BDF C 103,3 11.97 0,79 0,84
817361 BDF P 95,3 11.97 --,-- 0,05
QueHle4 vfd ohne Gewähr >>