P431 431 ARD/ZDF So 05.10.97 18:12:31
BerlULer Börse 2/8
Ausland / Variable Kurse
03.10.9 1&903943 Kassa Vgptag
Paki1tan F.L 0.00 0-00 10-40
Palomar Med. 0-00 0-00 4.80
Panda Prgj.- 0.00 0.00 12.40
ParmalatL--L 0-00 0-00 2.90
Peli+an Hold 0.00 0.00 115.00
PeLiLs2larLL 0-00 0-00 19L30
Peter1burC.L 0-00 0-00 16-50
P(ilLMorris. 0-00 0-00 7%-80
P(ilips.--.. 0.00 0.00 157.00
Pickn Pay.-L 0-00 0-00 2.78
Piat4rb Tel. 0.00 0.00 19.30
PioLeer IntL 0-00 0-00 5-76
Pirellh Spa. 0.00 0.00 2.60
0irellULLL-L 0-00 0-00 5- 9
Placer Dome. 0-00 0.00 33.50
Playbo8.---L 0-00 0-00 23L50
Quelle4 vwd >>