P454 454 ARD ZDF Sg 05. 0.9 18:1)911
WestLB 8/9
Optignsscheine Tel 06195/40)188
tand: 2.10-97 18:32:35
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817444 BND 24 C 95 05-98 7,24 7,39
817445 BND 24 C 97 05.98 5,39 5,54
817446 BND 24 P 90 05-98 0,14 0,29
817447 BND 24 P 88 05.98 0,08 0,23
817370 BND1/07C 10% 02.98 0,91 1,00
817371 BND1/07C 105 02.98 0,56 0,64
817335 BND1/070 99 2.98 0,18 0,26
817372 BND1/07P 100 02.98 0,31 0,39
82080+ BND1/07C 1p2 0k-98 2,25 2,33
820806 BND1/07C 104 05.98 1,17 1,25
820807 BND1/070 100 )L98 0,72 0,80
820808 BND1/07P 98 05.98 0,29 0,37
820809 BND1/07C 103 08.98 1,81 1,89
820810 BND1/07P 101 08.98 1,62 1,70
817435 BND7/07C 100 p2.98 3,93 4,01
817437 BND7/07C 101 02.98 2,09 2,17
817439 BND7/07P 9$ 2.98 0,04 0,12
817438 BND7/07P 98 02.98 0,10 0,18
Quelle4 vwd ohne Gewyhr >>