P455 45) ARD ZDF Sg 05.10.9 18:3 :13
SchweUzerischer BanRvereiL (D) 1/11
Optjonsscheine Tel 069/71401301
tand: 03-10-97 22218212
WPKN BEZ BASI LFZ GELD B IEF
7&9309 USD CALL 1,35 12.97 41,85 40,9+
769275 USD CALL 1,4 12.97 35,85 35,95
769273 USD CALL 1,45 12.97 30,05 30,15
769274 USD PUT 1,45 12.97 0,01 0,11
769124 USD CALL 1,5 12.97 25,85 25,95
768781 USD CALL 1,55 12.97 20,85 20,95
7&9123 USD PUT 1,%5 12.97 0, 2 0,12
768780 USD CALL 1,6 12.97 16,05 15,15
768584 USD CALL 1,65 12.97 10,95 11,05
768585 USD PUT 1,65 12.97 0,48 0,58
768513 USD CALL 1,7 12.97 7,6% 7,76
768514 USD PUT 1,7 12.97 0,28 1,38
768515 USD CALL 1,75 12.97 4,47 4,57
768516 USD PUT 1,75 12.97 2,16 3,26
78995% USD CALL 1,8 12.97 2,46 2,56
789955 USD PUT 1,8 12.97 5,27 5,37
789956 USD CALL 1,85 12.97 0,%9 0,&9
766082 USD CALL 2 12.97 0,06 0,16
Qdelle4 vwd ohne GewäIr >>