P451 451 ARD/ZDF So 05.10.97 18:24:)6
Trinkaus & Burkhardt 2/10
Optignsschehne Tel 0111/91068
t@nd: 2.10-97 18:31215
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817212 BAY CALL 85 03-98 2,47 2,87
817051 BAY PUT 55 11.97 0,01 0,21
819953 BA P T 70 03-98 4,54 4,9%
817053 DAI CALL 89,9 11.97 55,20 55,60
8170+) DAI CALL 9%,9 11.97 +0,20 +0,60
817055 DAI CALL 99,9 11.97 45,25 45,65
817155 DAI CALL 109,9 11.97 35,35 35,75
817156 DAI CALL 119,9 11.97 25,45 25,85
817157 DAI CALL 129,9 11.97 16,39 16,79
817213 DAI CALL 144,9 11.97 6,53 6,93
817214 DAI CALL 15%,9 11.97 2,87 3,27
814901 DAI CALL 94,85 03.98 128,6 129,6
817215 DAI CALL 149,9 03-98 11,08 11,48
817216 DAI CALL 159,9 03-98 7,67 8,07
81995% DAI CALL 180 03-98 3,91 4,31
817056 DAI PUT 89,9 11.97 0,01 0,16
8199%+ DAI 0 T 130 03L98 $,19 6,%9
817057 DBK CALL 70 11.97 36,85 37,25
Quelle4 vwd ohne Gewähr >>