P740 740 ZDFtext Fr 17.08.07 16:57:14
ZDFtext Fonds 4/7
Börse
17.08.07, 16:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Schroder
933384 Gl.Bond........ U 8,42 +4,7
933387 Gl.Equity...... U 16,32 +15,8
933429 Gl.Technology.. U 9,22 +15,3
933393 Italian Equity. E 37,95 +13,7
933396 Japanese Equity J 949,77 +0,2
933399 Japanese Sm.Cap J 83,10 -4,4
933402 Latin Am.Equity U 43,10 +52,0
933423 North Am.Equity U 71,98 +13,9
933406 Pacific Equity. U 9,80 +33,8
933411 Swiss Equity... C 36,53 +17,8
933414 UK Equity...... G 2,69 +14,6
933417 US Dollar Bond. U 14,71 +4,3
933426 US Small Cap... U 69,94 +20,5
Kursdaten von Interactive Data