P734 734 ZDFtext Fr 17.08.07 16551:10
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
17.08.07, 16:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Morgan Stanley
986715 Asian Equity... E 27,61 +34,8
987349 Asian Property. U 16,81 +26,5
579806 Em.Eur.Mid.East E 64,57 +30,1
986758 Emerg.Mark.Debt E 38,89 +1,9
986719 Emerg.Mark.Equi E 26,14 +29,5
986731 Euro Bond...... E 10,57 +0,8
694604 Euro Corp.Bond. E 31,29 +1,1
930977 Euro Liquidity. E 12,14 +3,1
986733 Euro Strategic. E 28,74 +0,5
934139 European Equity E 9,17 +13,9
986761 Europ.Curr.H.Y. E 12,09 +3,4
987352 Europ.Property. E 31,50 +2,9
986721 Europ.Value Eq. E 33,79 +14,3
986735 Global Bond..-. E 21,38 -2,6
579993 Global Brands.. E 41,35 +6,1
Kursdaten von Interactive Data