P708 708 ZDFtext Fr 24.08.07 11:50901
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
24.08.07, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Allianz Global Investors KAG
847628 Akt.De AF CT... E 134,10 +24,6
848180 Akt.Euro AF CT. E 135,56 +14,7
848199 Akt.Glob.AF CT. E 60,97 +10,9
847143 Akt.Dtschld.AL- E 125,66 +25,7
847148 Akt.EurVpa A... E 84,34 +11,9
531946 AktienManang. A E 44,95* +8,1
848191 AS 35....-..... E 46,06 +7,2
848192 AS 45.----.--.- E 40,49 +6,7
848193 AS 55.......... E 40,23 +4,8
848194 AS 55+........- E 38,57 +5,2
849385 Assecur I..... E 135,59* +6,2
848186 Biotechnolog.A. E 48,51 +4,1
847500 Concentra A.... E 66,83 +24,6
848174 Dynamik+ A.---- E 44,18 +5,9
848185 Energiefonds A. E 70,02 +7,1
Kursdaten von Interactive Data