P705 705 ZDFtext Fr 24.08.07 11:51:00
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
24.08.07, 11:05 Uhr +/- %
Rüc*n. 1Jahr
Aberdeen Global
973301 Americ.Opportun U 15,69 +12,5
972857 Asian Pacific.- U 51,89 +25,7
634564 AUD Bond....... U 5,61 +4,9
973327 Australasia Eq. A 29,08 +21,6
769088 Emerging Market U 42,25 +31,0
989899 Europe Equity A E 45,27 +13,0
589376 Europ.H.Y.Bond. E 13,88 +4,3
933484 Technology A.-. U 3,11 +20,0
973299 Japanese Equity J 364,00 -9,2
769092 Sovereign H.Y.. U 23,99 +4,5
973319 UK Opportunit.. G 16,23 +11,8
989897 World Equity A. U 14,15 +13,0
Kursdaten von Intdractive Data