P738 738 ZDFtext Fr 24.08.07 11:51: 2
ZDFtexu Fonds 3/6
Börse
24.08.07, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Pioneer
766568 Europ.Small Co. E 12,43 +21,0
694640 Europ.Win.10/07 E 61,73 +12,1
766568 Europ.Small Co. E 12,43 +21,0
694640 Europ.Win.10/07 E 61,73 +12,1
975236 Germ.Sm.+MidCap E 179,16 +14,1
A0MJ6P Glob.Progressiv E 49,37* +6,8
A0MJ48 Global Ecology. E 199,18 +26,7
766571 Global Equity A E 5,26 +6,2
580490 Global Ethical. E 4,41 +10,0
172949 Glob.Prot.10/08 E 74,25 +6,1
260849 Glob.Return.Eq. E 47,00 -1,7
A0MJ4R GlobalSelect A. E 67,47 +11,6
580481 Global TMT..-.- E 2,28 +17,5
797587 Greater China A E 8,87 +30,0
580518 Internat.Bonds. E 5,86 -2,0
Kursdaten von Interactive Data