P718 718 ZDFtext Fr 24.08.07 11:51:42
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
24.08.07, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
DekaLux
989088 Global Value CF E 45,40 +9,1
989087 Global Value TF E 44,19 +8,3
972821 Japan.......... E 537,94 -10,2
DK0A1F KickGarant 2006 E 40,36 +3,7
DK0A19 KickGarant 06II E 42,86 +5,0
986354 MidCap TF..--.. E 53,51 +36,7
973242 Pazifik...-..-. E 523,33 +33,3
DK0A2N OptiCash CF...- E 1.009,07 +3,1
DK0A1E OptiCash TF.... E 1.005,86 +2,9
658786 Private Equity. E 70,60 +11,6
972352 Rent.Euro 1-3 A E 871,47 +2,2
615130 Rent.Euro 1-3 B E 50,78 +2,3
972074 Rent.Euro 3-5 A E 1.024,52 +1,6
615131 Rent.Euro 3-5 B E 53,42 +1,6
986466 S Rendite 01/08 E 555,79 +1,5
Kursdaten von Interactive Data