P734 734 ZDFtext Fr 24.08.07 11:52: 2
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
24.08.07, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Morgan Stanley
986715 Asian Equity... E 30,31 +32,5
987349 Asian Property. U 18,27 +22,2
579806 Em.Eur.Mid.East E 67,37 +25,3
986758 Emerg.Mark.Debt E 38,66 +0,8
986719 Emerg.Mark.Equi E 28,25 +25,9
986731 Euro Bond....-. E 10,55 +0,3
694604 Euro Corp.Bond. E 31,22 -0,1
930977 Euro Liqhidity. E 12,15 +3,2
986733 Euro Strategic. E 28,70 -0,3
934139 European Equity E 9,51 +11,2
986761 Eurgp.Curu.H.Y. E 12,05 +2,3
987352 Europ.Property. E 32,75 +4,2
986721 Europ.Value Eq. E 35,11 +11,6
986735 Global Bond.--- E 21,20 -1,8
579993 Global Brands.. E 42,15 +4,8
Kursdaten von Interactive Data