P738 738 ZDFtext Fr 24.08.07 11:52:)0
ZDFtext Fonds 5/6
Börse
24.08.07, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
975244 Strategie..---. E 91,22 +1,2
A0JKPE StratPort.Absol E 48,88 n/a
ApJKPG StratPort.Balan E 51,42 n/a
A0JKPF StratPort.Chanc E 53,25 n/a
A0JKPH StratPort.Wachs E 52,58 n/a
580478 Top Europ.Play. E 6,88 +8,9
975230 Top Germany.-.- E 117,94 +24,5
580493 Top Glob.Player E 4,83 +10,5
977973 (op 'orld.----- E 83,8 +8,1
534304 Total Return A. E 53,15 +3,6
A0CAS0 Tot.Ret.Advan.A E 56,40 +5,4
A0B5L3 Tot.Ret.Advan.A E 59,04 +5,3
766589 U.S.Mid Cap.--- E 6,59 +12,5
805665 U.S.Pioneer.... E 4,66 +5,6
580496 U.S.Research..- E 4,76 +9,1
Kursdaten von Interactive Data