P709 709 ZDFtext Di 21.08.07 20926:48
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
21.08.07, 20:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Allianz Global Investors Lux.
260171 Abs.Ret.Allocat E 49,39 +1,2
260172 Abs.Ret.All.+.- E 48,94 +0,6
243041 ADH POR.OP.A... E 56,24* +6,7
243062 ADH POR.OP+A... E 58,08* +6,8
592790 AGIF Corp.Gl.A. E 9,59 +1,0
263264 AGIF Eu.Bd.TR.A E 9,72 -0,7
A0JJ35 AGIF Gl.EcoTr.A E 117,74 +35,8
592753 AGIF Pr.Wi14 AT E 105,20 +4,7
592774 AGIF TopSelec.A E 15,88 +10,5
A0JMTC AGIF Treas.17 I E 968,21 n/a
A0JMU1 AGIF Treas.37 I E 898,55 n/a
592698 AGIF Tre.EuCash E 1.014,37 +3,0
971768 Bondselect A... U 114,23 +4,8
971769 Bondselect AT.. U 227,30 +4,8
971114 Bondspezial A.. E 36,32 -1,2
Kursdaten von Interactive Data