P737 737 ZDFtext Di 21.08.07 20:26:21
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
21.08.07, 20506 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
OYSTER
937700 Biotechnology A E 99,21 +2,8
926295 Biotechnology B U 152,75 +5,4
926300 Diversified.... E 251,14 +8,2
926298 Europ.Fix.Incom E 174,02 +0,7
926293 Europ.Qu.Growth E 343,17 +10,3
937701 FPP Em.Market.A E 317,53 +23,6
937702 FPP Em.Market.B U 312,93 +26,7
926299 Gestione....... E 9,54 +2,5
986623 Italian Opport. E 50,10 +10,7
926291 Italian Value.. E 423,44 +42,1
937703 Selection...... E 192,99 +5,6
937699 Technology A... E 79,47 +13,1
926294 Technology B... U 132,59 +15,7
926297 US Dollar Bonds U 257,91 +5,0
926292 USA Opport..... U 144,85 +0,7
Kursdaten von Inter ctive Dat