P741 741 ZDFtext Di 21.08.07 20928:20
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
21.08.07, 20:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Societe Generale
986615 Eq.Global Quant U 36,45 +5,3
935925 Eq.Glob.Techno. U 7,34 +12,7
971364 Eq.Gold Mines.. U 22,14 -12,9
972495 Eq.Japan....--. J 1.367,40 -11,2
921082 Eq.Pacific..... U 10,96 +26,5
921080 Eq.Switzerland. C 43,11 +7,4
921081 Eq.UK.......... G 17,06 +3,2
797776 Eq.US Conc.Core U 24,51 +6,5
921088 Eq.US Large Cap U 18,22 +2,6
691257 Eq.US MidCap Gr U 34,38 +16,1
757255 Eq.US MultiStra U 27,82 +4,4
694671 Eq.US Rel.Value U 30,06 +6,6
592349 Eq.US Small Cap U 26,64 +9,0
989872 Money M.EURO... E 25,61 +3,3
921095 Money M.USD.... U 15,04 +5,0
Kursdaten von Interactive Data