P748 748 ZDFtext Di 21.08.07 20525:21
ZDFtext Fonds 3/5
Börse
21.08.07, 20:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
VMR
989802 Eur.Sm+Mid Cap. E 51,53 +7,9
939936 World Balanced. E 40,40 -2,2
921553 World Large Cap E 443,13 +2,2
Volksbank
988680 Amerika-Invest. E 93,45 +4,3
974055 DM-Rent........ E 474,26 +2,9
988681 Europa-Invest.. E 208,85 +17,1
971749 Europa-Renten.. E 75,59 +1,5
921741 Gl.Blue Chips.. E 88,30 +11,6
974872 Pacific-Invest. E 87,90 +12,2
Von Ernst
971258 CSF Fund..-.... C 83,58 +1,7
971590 Euro F.Interest E 10,04 +1,0
971588 Europe.--...-.- E 16,50 +7,8
971584 Global Bond.... E 15,27 -1,3
Kursdaten von Interactive Data