P721 721 ZDFtext Di 21.08.07 20926:20
ZDFtext Fonds 1/3
Börse
21.08.07, 20:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
DJE Investment S.A.
164315 Absolut P...... E 231,89 +11,5
164317 Alpha Global P. E 190,96 +10,9
164325 Dividende+Subst E 228,03 +14,6
164323 Gold+Ressourcen E 152,99 -10,2
A0B9GC Real Estate.... E 10,54 +4,5
164319 Renten Global P E 121,34 +2,6
DKB (Bayern LB International)
795322 Asien.......... E 23,72 +11,3
541952 Europa......... E 18,94 +10,0
921867 N.Bundesländer. E 19,03 +1,9
541953 Nordamerika.... E 10,76 -1,2
795321 Osteuropa...... E 112,94 +27,0
541954 Pharma......... E 24,63 -1,1
541955 TeleTech..----. E 5,42 +10,2
Kursdaten von Interactive Data