P730 730 ZDFtext Di 21.08.07 20:41:10
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
21.08.07, 20905 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
JPMorgan Asset Mangement
971603 America Equity. U 94,10 +18,1
921058 Am.Large Cap... U 10,90 +13,5
971611 Am.Micro Cap... U 120,97 +9,4
971759 Am.Small Cap... U 94,07 +20,9
971335 Asia Equity.... U 47,76 +33,8
988005 Asia Select Eq. U 291,90 +40,6
974540 Balanced A-EUR. E 8,13 +4,4
973778 China Fund..... U 46,41 +79,0
973802 Eastern Europe. E 53,11 +22,8
986951 Emerg.Europe Eq U 60,69 +24,7
989638 Emerg.Mark.Bd.. U 261,56 +3,7
973678 Emerg.Mark.Eq.. U 28,68 +28,8
973248 Emerg.Mark.Sel. U 202,76 +34,6
988417 EUR Glob.Balanc E 1.215,56 +7,2
989375 EUR Glob.Bond.. E 130,56 +2,0
Kursdaten von Interactive Data