P734 734 ZDFtext Di 21.08.07 20:28:51
ZDFtext Fonds 4/5
Börse
21.08.07, 20:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Morgan Stanley
986715 Asian Equity... E 28,76 +27,9
987349 Asian Property. U 17,21 +18,4
579806 Em.Eur.Mid.East E 65,53 +24,2
986758 Emerg.Mark.Debt E 38,73 +1,3
986719 Emerg.Mark.Equi E 27,21 +22,9
986731 Euro Bond...... E 10,55 +0,8
694604 Euro Corp.Bond. E 31,18 +0,4
930977 Euro Liquidity. E 12,14 +3,2
986733 Euro Strategic. E 28,68 +0,3
934139 European Equity E 9,34 +9,6
986761 Europ.Curr.H.Y. E 12,05 +2,6
987352 Europ.Property. E 31,62 +1,0
986721 Europ.Value Eq. E 34,46 +10,2
986735 Global Bond.... E 21,32 -1,2
579993 Global Brands.. E 41,90 +4,5
Kursdaten von Interactive Data