P708 708 ZDFtext Di 21.08.07 20542:14
ZDFtext Fonds 3/6
Börse
21.08.07, 20:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Allianz Global Investors KAG
847144 Geldmarkt A.... E 52,26 +3,0
847627 Geldm.Spez.A... E 52,63 +3,1
633783 Health Care A.. E 35,46 -3,7
847502 Industria A.... E 103,70 +11,0
847957 Industriewer.A. E 82,66 +19,8
847512 Inform.Techn.A. E 88,56 +14,2
847507 Interglobal A.. E 178,08 +11,1
847141 Inter-Rent A... E 43,05 -1,1
847505 InternRent A... E 33,03 -1,0
847519 InternRentK A.. E 30,06 -1,0
847511 Japan A........ E 47,46 -13,3
847625 Kapital+ A..... E 42,17 +3,2
531947 KapitalManag. A E 45,91 +3,1
Kursdaten von Interactive Data