P708 708 ZDFtext Di 21.08.07 20:27:44
ZDFtext Fonds 4/6
Börse
21.08.07, 20:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Allianz Global Investors KAG
979353 Karl-Benz AS 35 E 28,68 +6,3
979354 Karl-Benz AS 45 E 29,10 +6,2
979355 Karl-Benz AS 55 E 29,65 +5,4
979356 Karl-Benz AS55+ E 31,68 +4,8
848197 KarstadtQuelle. E 45,11 +11,7
975947 KMU DSR........ E 57,50 +0,4
975974 KMU DSRA....... E 63,75 +4,8
979331 KMU EURO.....-. E 49,58 +6,8
979332 KMU EURO D..... E 49,99 +4,4
848195 Konsumtrends..- E 35,27 +9,9
848196 Log&Services A. E 33,10 +7,8
847954 Megast.Europ A. E 51,02 +7,6
847955 Megast.Glob. A. E 38,98 +7,4
847191 Mobil-Fonds A.. E 50,85 +2,0
848178 Multimedia A... E 29,05 +13,1
Kursdaten von Interactive Data