P726 726 ZDFtext Di 21.08.07 20:27:40
ZDFtext Fonds 4/6
Börse
21.08.07, 20:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Goldman Sachs
973732 Asia........... U 19,55 +19,9
989500 Euro Fix.Income E 10,24 +0,3
926187 Europe CORE.... E 14,77 +13,8
986348 Europe....-.... E 131,41 +16,9
973734 European Spec.. E 240,99 +8,2
989327 Gl.Emerg.Market U 13,81 +3,6
607961 Gl.Em.Mark.Debt U 16,04 +3,3
607943 Gl.Em.Mark.Equi U 30,71 +20,6
973733 Gl.Equity...... U 28,87 +11,4
989367 Gl.Fix.Income.. U 14,99 +4,1
989584 Gl.High Y.EURO. E 8,34 +3,1
989529 Global Technol. U 8,22 +18,5
986079 Japan.......... J 1.205,00 -6,0
987414 Japan Small Cap J 2.094,00 -20,0
986080 US CORE........ U 20,21 +6,3
Kursdaten von Interactive Data