P069 869 02/05 TVP3 cz 20-09 10551/21
LINIA AUTOBUSOWA 69 DNI ROBOCZE
5: 06 21 36 50: 1 Kupały
65 02 18 31 43 56: 2 Os.Łokietka I
7: 08 20 32 44 57: 4 Naramowice
8: 09 19 32 47 : 7 Os.Wichrowe Wzg
9: 01 17 32 46 : 8 Os.KosmonautÓw
105 02 18 32 46 : 9 Rondo Serbska
11: 02 17 32 47 :11 Os.Pod Lipami
12: 03 18 33 49 :12 Os.Przyjaźni
13: 04 17 28 41 53:14 Ozimina
14: 05 18 28 41 54:16 Słowiańska
15: 05 18 29 42 54:17 Urbanowska
165 05 18 29 42 54:18 Przepadek n/ż
17: 07 19 32 43 58:21 Wielkopolska
18: 14 30 45 59:24 Rondo Kaponiera
19: 15 28 44 :26 Bałtyk
205 01 20 39 58:29 Szylinga
21: 15 33 55:.. ...
22: 15 34 54:46 OS.KOPERNIKA
23: 19 :