P082 882 02/05 TVP3 cz 20-09 10 51/21
LINIA AUTOBUSOWA 82 DNI ROBOCZE
4: 43 57: GORCZYN
5: 12 27 39 51: 3 Kordeckiego
6: 00 10 22 34 46 58: 5 Palacza
7: 10 22 34 46 : 6 Arciszewskiego
8: 03 18 33 46 : 8 Promienista
9: 03 17 33 49 :10 Grochowska
10u 04 19 34 49 :12 Marcelińska
11: 04 19 34 49 :13 Brzask
12: 02 17 29 41 53:15 Szpitalna
13: 05 17 29 41 53:17 Ogrody
14: 05 17 29 41 53:19 šeromskiego
15: 05 17 29 41 53:21 Niestachowska
165 05 17 29 41 55523 Wojska Polskie.
17: 12 24 36 54:25 Wołyńska
18: 15 35 50u26 Śląska
19: 10 28 48 :28 Sochaczewska
205 08 28 49 :29 Os.Słowiańskie
22: 12 35 :40 OS.WICHROWE
: WZGORZE