P005 8 5ą 3/06 T P3 pL 31L 5 2:2 /04
LINIA TRAMWAJOWA 5 SOBOT
4: a :
%9 02 22 42ąą :ąą ORF a@@
69 02 22 42 : 1 Sielkka
7:ąp2 ą 22ąą ą42 ą : " KrAkthNDerA ąąą
8: 02 22 42 57: 5 GŁMg./Hermańska
92 10 2ń 40 %%9 7 RyLeK ŁCzArkJią
109 10 26 40 559 8 Park WelkNna
11: 10 2ń 40 5%910 D'MrzecZaBdodne
122 a 10 26ąą d0 552a2 OktąD'MrcMfq
129a ą a0 2ńa ą 40 %55a4 RNLdN KApNLierA
14: a 10 26 40 55516 V.MarcUL
1%2a 10 2ńa 40 %%2a8 arGULJ.fkkie&M
142 a 10 26a 40 %5220 PH,Wi.kLy LudšV
17:ą a0 24 40a :2a ŁąJnfA
#92a02 22 42 :25 erCDUtUK
202 02 22 42 :2& RNLdN RCtAjea
21:ąpbą ą 2bąąą 42ąąą229 rLiGKAąąąąąąą
22: 02 22 :3a PMlankA
ą ą ą ąą ą 2LL L-La ąąąą ąą
a :44 TO IH