P711 711 01/02 TG2 ndz.15.05 21 42/00
cd. Tab. BH ob. od dnia 97.06.13
)--------------------------------------
K r a j :W a l u t a :PI.k :PI.sp.
---------------------------------------
Australia 1 AUD 2.3761 2.4:79
Austria 1 AńS 0Ł2595 0Ł2729
Belgia 100 BEF 8.8443 9.2979
Dania 1 DKK 0Ł%793 0Ł+039
Finlandia 1 FIM 0.5079 0.5391
Francja 1 FRF 0Ł5410 0.5688
Grecja 100 GRD 0.0000 0.0000
Hiszpania 100 ESP 2.1602 2.2710
Holandia 1 NLG 1.5230 1.7062
Indie 100 INR 0Ł0000 0.0000
Iran 100 IRR 0.0000 0.0000
Irlandia 1 IEP 0-0000 0.0000
Japonia 100 JPY 2.7690 2.9110
Kanada 1 CAD 2.2842 2.4014
Kuwejt 1 KWD 0.0000 0.0000
Liban 100 LBP 0.0000 0Ł0000
Ljbia 1 LYD 0.0000 0.0000
Ljksemburg 100 LUF 8.8443 9ć2979
3/4 >
DEWJZY PIENIADZE JEDN. ROZRACH