P551 551 02/04 TF2 ndz.15Ł!5 21 41/21
SA H DY SKRAD IO E W/G SOMERW I CROP
FSO POLONEZ STR 276-2
Ł CAD1271 W6■6476 1659ć3 T2R US W
WCL4170 TN049779 CE033802: GRANATOWZ
Ł WFO8092 SW764193 CE0247564 SREB-ULOT
WUB6687 (.826163 CE0313225 ZIELONY M
WUB9505 TW812546 CE0298681 NIEBIESKI
WXR6147 VW873547 CE0360170 ZIELONY M
WXW2828 00527676 AF0584296 SZARY MET
WXZ1033 SW759036 CE0242760 TURKUSOWZ
2 WZJ603B VW873524 CE0362313 ZIELONY M
WZU3269 VW872997 CE0361848 ZIELONY M
FSO ATU
LWA9878 T.858838 CE0344372 SZMARAGD
SDN8101 VW868624 CE0356999 MI/DOWY
WFZ042A VW864636 CE0351516 MALINOWZ
WXG470K VW869626 CE0358183 SPIZOWY
WXG752F VW869025 CE0356791 SZMARAGD
WZI6376 VW878297 CE0368422 PLATYNOWY
FSO ATU PLUS
Ł WXG594N VW878263 CE0364470 ZIELONY M
NADWOZIE SILNIK KOLOR