P733 TeDeTEXT 733 1995.12.24 14:18:23
1996
PAZDZIERNIK LISTOPAD
Pn 7 14 21 28 Pn 4 11 18 25
Wt 1 8 15 22 29 Wt 5 12 19 26
Śr 2 9 16 23 30 Śr 6 13 20 27
Cz 3 10 17 24 31 Cz 7 14 21 28
Pt 4 11 18 25 Pt 1 8 15 22 29
So 5 12 19 26 So 2 9 16 23 30
N 6 13 20 27 N 3 10 17 24
GRUDZIEN
Pn 2 9 16 23 30
Wt 3 10 17 24 31
Śr 4 11 18 25
Cz 5 12 19 26
Pt 6 13 20 27
So 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29