P179 179 ProSiebjn Sa 13 Jun 21:23:47
01/10 Reuterk Sa 13 Jun 21:51:15
Commerzbank Optionsscheine
820315 C 99 1298 4.50 OB124 1.58- 1.68
820316 C 100 1298 4.50 OB124 0.90- 1.00
820317 C 101 1298 4.50 OB124 0.45- 0.55
820318 C 1p2 1298 4.50 OB124 0.17- 0.25
820319 P 97 1298 4.50 OB124 0.12- 0.22
820320 P 98 1298 4.50 OB124 0.28- 0.38
820321 P 99 1298 4.50 OB124 0.53- 0.63
820322 P 100 1298 4.50 OB124 0.93- 1.03
819749 C 100 0798 6.00 JUL07 8.88- 8.98
819750 C 101 0798 6.00 JUL07 7.88- 7.98
819751 C 102 0798 6.00 JUL07 6.88- 6.98
8197)2 C 103 0798 6.00 JUL07 5.88- 5.98
820323 C 107 0798 6.00 JUL07 1.86- 1.96
819753 P 097 0798 6.00 JUL07 0.02- 0.09
819754 P 098 0798 6.00 JUL07 0.04- 0.14
819755 P 099 0798 6.00 JUL07 0.04- 0.14
819756 P 100 0798 6.00 JUL07 0.05- 0.15
820324 P 106 0798 6.00 JUL07 0.27- 0.37
820307 C 100 0199 5.25 JAN08 3.73- 3.83
Alle Angaben ohne Gewähr -> 177