P165 165 3sat Mi 17.05.95 21:11:13
Zinsoptionsscheine 2/7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
17/05/95 14:48
ART STRIKE LFZ RIEF WKN
7.500 THA SEP 04 SPOT 104.23 109009
P 99-00 03.96 0-53- 0.61 769217
P 100-00 12.95 0-45- 0-53 769216
6.000 BUND SEP 03 SPOT 94.97 113491
C 94.00 06-95 0-97- 1.06 768693
C 98.90 08.95 0.01- 0.07 768469
6-750 BUND JUL 04 SPOT 99-31 113493
C 9 J0 09.95 6.26- 6.37 768765
C 94.00 9-95 5-27- 5-37 768766
C 95.00 12.95 4.27- 4.37 769218
C 96.00 12.95 3-27- 3.37 769219
C 96.00 03.96 3.40- 3.50 769220
C 100-00 07.95 0-36- 0-44 768727
C 101.00 07.95 0-11- 0.18 768729
P 95.00 12.95 0-30- 0-38 769221
P 99-00 07.95 0-71- 0.80 768728
>>>
Eine Dienstleistung des
Schweizerischen Bankvereins Frankfurt