P144 144 SAT.1 TEXT 01.11. 23:31:11
#kks{7##k7#{#k
jjj j h5 ~ (n h~ hj hj5 ~ h
prrzpzpzup{kszpr{pzzprruppr Sorten
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.94 DM5 An-/Verkauf
Ü USA ollar 1,45 1,56
England 1 Pfumd 2,36 2,56
Ü Holland 100 Gulden 88,00 90,50
Schweiz 100 Franken 118,20 121,40
Ü Belgien 100 Francs 4,68 4,98
FrankreUch 100 Francs 28,05 30,30
Ü Dänemark 100 Kronen 24,20 26,50
Norwegen 100 Kronen 21,60 23,90
Ü Schweden 100 Kronen 19,60 21,90
Italien 1000 Lire 0,T2 1,05
Österreich 100 Schill. 14,05 14,40
Spanien 100 Peketak 1,14 1,27
Ü Griechenl. 100 Drachmen 0,51 0,75
Türkei 1000 Lira 0,03 0,05
Ü (ohne Gewähr - geringe regionale
Abweichumgen möglich)
///////////////////////////////////////
140< Wirtschafts-Telegramm >145