P147 147 SAT.1 TEXT 09.12. 20941:45
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 1/7 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
09Dec94 Anfragen: (065) 1366-1540
WKN BAKIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814383 P AU$/DM 1.20 130355 2.35/55
Ü 814384 C AU$/DM 1.25 130395 1.50/65
Ü 814385 P AU$/DM 1.25 130355 5.15/35
Ü 814386 C AU$/DM 1.30 130395 0.43/58
814387 P AU$/DM 1^30 130355 y-05/25
Ü 814537 C AU$/DM 1.15 121295 8.35/55
814538 C AU$/DM 1.20 121295 5Ü60/80
Ü 814434 C GBP/DM 2.40 180995 7.10/40
814435 P GBP/DM 2.40 180955 3.55/75
Ü 814435 P GBP/DM 2.45 180995 4.35/55
814437 P GBP/DM 2.45 180555 5.50/10
Ü 814438 C GBP/DM 2.50 180995 2.50/70
814439 P GBP/DM 2.50 180555 8.55/15
Ü 814440 C GBP/DM 2.55 180955 1.30/50
Ü 814441 P GBP/DM 2.55 180955 12.70/90
Ü 814550 C ITL/DM 0.98 180995 1.10/25
17:10 Alle Angaben ohme Gewaehr -w-